Retenção
Anéis elásticos: rasgo no eixo e no furo
DIN 471 e DIN 472 com as cotas que vão para a máquina: Ø de fundo com tolerância h11/H11, largura, distância mínima à face carregada — e a verificação que costuma decidir o projeto, que é o colar de material do eixo, não o anel.
1. Norma e medida
Anel externo: o rasgo é usinado no eixo e o anel entra aberto, apertando o fundo.- Nominal
- 25
- Espessura s
- 1,20
- Fundo d2
- 23,90
- Largura m
- 1,30
2. Rasgo executado
Em branco, usa o valor da norma. Preencha para conferir um rasgo que já existe ou um desvio de projeto.3. Carga (opcional)
A tensão sai como F/A, sem nenhum coeficiente de segurança embutido — o seu entra depois. Isto verifica o eixo ou o furo, não o anel: a capacidade do anel vem do catálogo do fabricante.Ø de fundo d2
23,90
mm h11
Largura m
1,30
mm mín.
Profundidade
0,55
mm no raio
Área de cisalh.
128
mm² (π·d2·n)
- Nota: Folga axial de 0,1 mm. A norma já nasce com folga — a largura do rasgo é a espessura do anel mais 0,1 mm nesta faixa. Anel elástico não é elemento de posicionamento axial preciso.
Cotas do rasgo
| Ø do eixo d1 | 25,00 mm | |
|---|---|---|
| Ø de fundo do rasgo d2 | 23,90 mm | h11 0 / −0,13 |
| Largura do rasgo m | 1,30 mm | +0,14 / 0 usual |
| Profundidade no raio | 0,55 mm | |
| Distância mínima à face n | 1,70 mm | norma |
| Espessura do anel s | 1,20 mm | |
| Folga axial | 0,10 mm | m − s |
| Aperto do anel no fundo | 0,70 mm | no diâmetro |
| Abertura na montagem | 1,80 mm | no diâmetro |
| Área de cisalhamento do colar | 128 mm² | π · d2 · n |
| Área de apoio na parede | 42 mm² | anel × parede |
O DXF traz o retângulo do rasgo na camada RASGO e a linha de eixo em EIXO, para corte revolucionado. Os cantos saem vivos: o canto do rasgo é a face de apoio do anel, e arredondá-lo deixa o anel tombar sob carga.
O que este cálculo faz — e o que não faz
Não damos capacidade de carga do anel
A carga que um anel elástico suporta sai de ensaio do fabricante: depende do composto, do tratamento térmico e do processo de estampagem. Nenhuma fórmula aberta reproduz esse número com honestidade, então aqui ele não aparece.
Esse valor está no catálogo do fabricante, por medida e por material, e é de lá que ele deve sair.
Damos as áreas e as tensões
O que é derivável só de geometria: a área cilíndrica de cisalhamento do colar de material (π · d2 · n), a área de apoio do anel na parede do rasgo, e a tensão que a sua carga produz nelas — F/A puro, sem coeficiente de segurança embutido.
O coeficiente é seu e entra depois. O escoamento ao cisalhamento é tomado como Re/√3, pelo critério de von Mises.
Quem falha primeiro costuma ser o eixo
Num conjunto mal dimensionado, o modo de falha usual não é o anel romper: é o colar de material entre o rasgo e a face do eixo cisalhar e sair como uma arruela, levando o anel junto.
É por isso que a distância n da norma não é sugestão. Ela dimensiona exatamente essa área — e é a primeira cota que se perde quando alguém encurta o eixo.
Anel elástico não posiciona
A norma nasce com folga: a largura do rasgo é a espessura do anel mais 0,10 mm (até 1,75 de espessura) ou mais 0,15 mm. O conjunto retido tem essa folga para bater a cada inversão de carga.
Se o projeto não admite folga axial, o caminho é anel ondulado, espaçador de seleção ou outro elemento — não apertar o rasgo, que impediria a montagem.
DIN 471 — anel externo, para eixo
86 medidas, de Ø3 a Ø300 mm. O rasgo é usinado para dentro do eixo, então d2 < d1. O anel entra aberto e assenta apertando o fundo.
| Ø eixo | s | d3 | d2 | m mín. | n mín. | Prof. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0,40 | 2,70 | 2,80 | 0,50 | 0,30 | 0,10 |
| 4 | 0,40 | 3,70 | 3,80 | 0,50 | 0,30 | 0,10 |
| 5 | 0,60 | 4,70 | 4,80 | 0,70 | 0,30 | 0,10 |
| 6 | 0,70 | 5,60 | 5,70 | 0,80 | 0,50 | 0,15 |
| 7 | 0,80 | 6,50 | 6,70 | 0,90 | 0,50 | 0,15 |
| 8 | 0,80 | 7,40 | 7,60 | 0,90 | 0,60 | 0,20 |
| 9 | 1,00 | 8,40 | 8,60 | 1,10 | 0,60 | 0,20 |
| 10 | 1,00 | 9,30 | 9,60 | 1,10 | 0,60 | 0,20 |
| 11 | 1,00 | 10,20 | 10,50 | 1,10 | 0,80 | 0,25 |
| 12 | 1,00 | 11,00 | 11,50 | 1,10 | 0,80 | 0,25 |
| 13 | 1,00 | 11,90 | 12,40 | 1,10 | 0,90 | 0,30 |
| 14 | 1,00 | 12,90 | 13,40 | 1,10 | 0,90 | 0,30 |
| 15 | 1,00 | 13,80 | 14,30 | 1,10 | 1,10 | 0,35 |
| 16 | 1,00 | 14,70 | 15,20 | 1,10 | 1,20 | 0,40 |
| 17 | 1,00 | 15,70 | 16,20 | 1,10 | 1,20 | 0,40 |
| 18 | 1,20 | 16,50 | 17,00 | 1,30 | 1,50 | 0,50 |
| 19 | 1,20 | 17,50 | 18,00 | 1,30 | 1,50 | 0,50 |
| 20 | 1,20 | 18,50 | 19,00 | 1,30 | 1,50 | 0,50 |
| 21 | 1,20 | 19,50 | 20,00 | 1,30 | 1,50 | 0,50 |
| 22 | 1,20 | 20,50 | 21,00 | 1,30 | 1,50 | 0,50 |
| 24 | 1,20 | 22,20 | 22,90 | 1,30 | 1,70 | 0,55 |
| 25 | 1,20 | 23,20 | 23,90 | 1,30 | 1,70 | 0,55 |
| 26 | 1,20 | 24,20 | 24,90 | 1,30 | 1,70 | 0,55 |
| 28 | 1,50 | 25,90 | 26,60 | 1,60 | 2,10 | 0,70 |
| 29 | 1,50 | 26,90 | 27,60 | 1,60 | 2,10 | 0,70 |
| 30 | 1,50 | 27,90 | 28,60 | 1,60 | 2,10 | 0,70 |
| 32 | 1,50 | 29,60 | 30,30 | 1,60 | 2,60 | 0,85 |
| 34conferir | 1,50 | 31,50 | 32,30 | 1,60 | 2,60 | 0,85 |
| 35 | 1,50 | 32,20 | 33,00 | 1,60 | 3,00 | 1,00 |
| 36 | 1,75 | 33,20 | 34,00 | 1,85 | 3,00 | 1,00 |
| 38 | 1,75 | 35,20 | 36,00 | 1,85 | 3,00 | 1,00 |
| 40 | 1,75 | 36,50 | 37,50 | 1,85 | 3,80 | 1,25 |
| 42 | 1,75 | 38,50 | 39,50 | 1,85 | 3,80 | 1,25 |
| 45 | 1,75 | 41,50 | 42,50 | 1,85 | 3,80 | 1,25 |
| 48conferir | 1,75 | 44,50 | 45,50 | 1,85 | 3,80 | 1,25 |
| 50 | 2,00 | 45,80 | 47,00 | 2,15 | 4,50 | 1,50 |
| 52 | 2,00 | 47,80 | 49,00 | 2,15 | 4,50 | 1,50 |
| 55 | 2,00 | 50,80 | 52,00 | 2,15 | 4,50 | 1,50 |
| 56 | 2,00 | 51,80 | 53,00 | 2,15 | 4,50 | 1,50 |
| 58 | 2,00 | 53,80 | 55,00 | 2,15 | 4,50 | 1,50 |
| 60 | 2,00 | 55,80 | 57,00 | 2,15 | 4,50 | 1,50 |
| 62 | 2,00 | 57,80 | 59,00 | 2,15 | 4,50 | 1,50 |
| 63 | 2,00 | 58,80 | 60,00 | 2,15 | 4,50 | 1,50 |
| 65 | 2,50 | 60,80 | 62,00 | 2,65 | 4,50 | 1,50 |
| 68 | 2,50 | 63,50 | 65,00 | 2,65 | 4,50 | 1,50 |
| 70 | 2,50 | 65,50 | 67,00 | 2,65 | 4,50 | 1,50 |
| 72 | 2,50 | 67,50 | 69,00 | 2,65 | 4,50 | 1,50 |
| 75 | 2,50 | 70,50 | 72,00 | 2,65 | 4,50 | 1,50 |
| 78 | 2,50 | 73,50 | 75,00 | 2,65 | 4,50 | 1,50 |
| 80 | 2,50 | 74,50 | 76,50 | 2,65 | 5,30 | 1,75 |
| 82 | 2,50 | 76,50 | 78,50 | 2,65 | 5,30 | 1,75 |
| 85 | 3,00 | 79,50 | 81,50 | 3,15 | 5,30 | 1,75 |
| 88 | 3,00 | 82,50 | 84,50 | 3,15 | 5,30 | 1,75 |
| 90 | 3,00 | 84,50 | 86,50 | 3,15 | 5,30 | 1,75 |
| 95 | 3,00 | 89,50 | 91,50 | 3,15 | 5,30 | 1,75 |
| 100 | 3,00 | 94,50 | 96,50 | 3,15 | 5,30 | 1,75 |
| 105 | 4,00 | 98,00 | 101,00 | 4,15 | 6,00 | 2,00 |
| 110 | 4,00 | 103,00 | 106,00 | 4,15 | 6,00 | 2,00 |
| 115 | 4,00 | 108,00 | 111,00 | 4,15 | 6,00 | 2,00 |
| 120 | 4,00 | 113,00 | 116,00 | 4,15 | 6,00 | 2,00 |
| 125 | 4,00 | 118,00 | 121,00 | 4,15 | 6,00 | 2,00 |
| 130 | 4,00 | 123,00 | 126,00 | 4,15 | 6,00 | 2,00 |
| 135 | 4,00 | 128,00 | 131,00 | 4,15 | 6,00 | 2,00 |
| 140conferir | 4,00 | 133,00 | 136,00 | 4,15 | 6,00 | 2,00 |
| 145 | 4,00 | 138,00 | 141,00 | 4,15 | 6,00 | 2,00 |
| 150 | 4,00 | 142,00 | 145,00 | 4,15 | 7,50 | 2,50 |
| 155 | 4,00 | 146,00 | 150,00 | 4,15 | 7,50 | 2,50 |
| 160 | 4,00 | 151,00 | 155,00 | 4,15 | 7,50 | 2,50 |
| 165 | 4,00 | 155,50 | 160,00 | 4,15 | 7,50 | 2,50 |
| 170conferir | 4,00 | 160,50 | 165,00 | 4,15 | 7,50 | 2,50 |
| 175 | 4,00 | 165,50 | 170,00 | 4,15 | 7,50 | 2,50 |
| 180conferir | 4,00 | 170,50 | 175,00 | 4,15 | 7,50 | 2,50 |
| 185 | 4,00 | 175,50 | 180,00 | 4,15 | 7,50 | 2,50 |
| 190 | 4,00 | 180,50 | 185,00 | 4,15 | 7,50 | 2,50 |
| 195 | 4,00 | 185,50 | 190,00 | 4,15 | 7,50 | 2,50 |
| 200 | 4,00 | 190,50 | 195,00 | 4,15 | 7,50 | 2,50 |
| 210 | 5,00 | 198,00 | 204,00 | 5,15 | 9,00 | 3,00 |
| 220 | 5,00 | 208,00 | 214,00 | 5,15 | 9,00 | 3,00 |
| 230 | 5,00 | 218,00 | 224,00 | 5,15 | 9,00 | 3,00 |
| 240 | 5,00 | 228,00 | 234,00 | 5,15 | 9,00 | 3,00 |
| 250 | 5,00 | 238,00 | 244,00 | 5,15 | 9,00 | 3,00 |
| 260 | 5,00 | 245,00 | 252,00 | 5,15 | 12,00 | 4,00 |
| 270 | 5,00 | 255,00 | 262,00 | 5,15 | 12,00 | 4,00 |
| 280 | 5,00 | 265,00 | 272,00 | 5,15 | 12,00 | 4,00 |
| 290 | 5,00 | 275,00 | 282,00 | 5,15 | 12,00 | 4,00 |
| 300 | 5,00 | 285,00 | 292,00 | 5,15 | 12,00 | 4,00 |
DIN 472 — anel interno, para furo
88 medidas, de Ø8 a Ø300 mm. O rasgo é usinado para fora do furo, então d2 > d1. O anel entra fechado e abre contra o fundo.
| Ø furo | s | d3 | d2 | m mín. | n mín. | Prof. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0,80 | 8,70 | 8,40 | 0,90 | 0,60 | 0,20 |
| 9 | 0,80 | 9,80 | 9,40 | 0,90 | 0,60 | 0,20 |
| 10 | 1,00 | 10,80 | 10,40 | 1,10 | 0,60 | 0,20 |
| 11 | 1,00 | 11,80 | 11,40 | 1,10 | 0,60 | 0,20 |
| 12 | 1,00 | 13,00 | 12,50 | 1,10 | 0,80 | 0,25 |
| 13 | 1,00 | 14,10 | 13,60 | 1,10 | 0,90 | 0,30 |
| 14 | 1,00 | 15,10 | 14,60 | 1,10 | 0,90 | 0,30 |
| 15 | 1,00 | 16,20 | 15,70 | 1,10 | 1,10 | 0,35 |
| 16 | 1,00 | 17,30 | 16,80 | 1,10 | 1,20 | 0,40 |
| 17 | 1,00 | 18,30 | 17,80 | 1,10 | 1,20 | 0,40 |
| 18 | 1,00 | 19,50 | 19,00 | 1,10 | 1,50 | 0,50 |
| 19 | 1,00 | 20,50 | 20,00 | 1,10 | 1,50 | 0,50 |
| 20 | 1,00 | 21,50 | 21,00 | 1,10 | 1,50 | 0,50 |
| 21 | 1,00 | 22,50 | 22,00 | 1,10 | 1,50 | 0,50 |
| 22 | 1,00 | 23,50 | 23,00 | 1,10 | 1,50 | 0,50 |
| 24 | 1,20 | 25,90 | 25,20 | 1,30 | 1,80 | 0,60 |
| 25 | 1,20 | 26,90 | 26,20 | 1,30 | 1,80 | 0,60 |
| 26 | 1,20 | 27,90 | 27,20 | 1,30 | 1,80 | 0,60 |
| 28 | 1,20 | 30,10 | 29,40 | 1,30 | 2,10 | 0,70 |
| 30 | 1,20 | 32,10 | 31,40 | 1,30 | 2,10 | 0,70 |
| 31 | 1,20 | 33,40 | 32,70 | 1,30 | 2,60 | 0,85 |
| 32 | 1,20 | 34,40 | 33,70 | 1,30 | 2,60 | 0,85 |
| 34 | 1,50 | 36,50 | 35,70 | 1,60 | 2,60 | 0,85 |
| 35 | 1,50 | 37,80 | 37,00 | 1,60 | 3,00 | 1,00 |
| 36 | 1,50 | 38,80 | 38,00 | 1,60 | 3,00 | 1,00 |
| 37 | 1,50 | 39,80 | 39,00 | 1,60 | 3,00 | 1,00 |
| 38 | 1,50 | 40,80 | 40,00 | 1,60 | 3,00 | 1,00 |
| 40 | 1,75 | 43,50 | 42,50 | 1,85 | 3,80 | 1,25 |
| 42 | 1,75 | 45,50 | 44,50 | 1,85 | 3,80 | 1,25 |
| 45 | 1,75 | 48,50 | 47,50 | 1,85 | 3,80 | 1,25 |
| 47 | 1,75 | 50,50 | 49,50 | 1,85 | 3,80 | 1,25 |
| 48 | 1,75 | 51,50 | 50,50 | 1,85 | 3,80 | 1,25 |
| 50 | 2,00 | 54,20 | 53,00 | 2,15 | 4,50 | 1,50 |
| 52 | 2,00 | 56,20 | 55,00 | 2,15 | 4,50 | 1,50 |
| 55 | 2,00 | 59,20 | 58,00 | 2,15 | 4,50 | 1,50 |
| 56 | 2,00 | 60,20 | 59,00 | 2,15 | 4,50 | 1,50 |
| 58 | 2,00 | 62,20 | 61,00 | 2,15 | 4,50 | 1,50 |
| 60 | 2,00 | 64,20 | 63,00 | 2,15 | 4,50 | 1,50 |
| 62 | 2,00 | 66,20 | 65,00 | 2,15 | 4,50 | 1,50 |
| 63 | 2,00 | 67,20 | 66,00 | 2,15 | 4,50 | 1,50 |
| 65 | 2,50 | 69,20 | 68,00 | 2,65 | 4,50 | 1,50 |
| 68 | 2,50 | 72,50 | 71,00 | 2,65 | 4,50 | 1,50 |
| 70 | 2,50 | 74,50 | 73,00 | 2,65 | 4,50 | 1,50 |
| 72conferir | 2,50 | 76,50 | 75,00 | 2,65 | 4,50 | 1,50 |
| 75 | 2,50 | 79,50 | 78,00 | 2,65 | 4,50 | 1,50 |
| 78 | 2,50 | 82,50 | 81,00 | 2,65 | 4,50 | 1,50 |
| 80 | 2,50 | 85,50 | 83,50 | 2,65 | 5,30 | 1,75 |
| 82conferir | 2,50 | 87,50 | 85,50 | 2,65 | 5,30 | 1,75 |
| 85 | 3,00 | 90,50 | 88,50 | 3,15 | 5,30 | 1,75 |
| 88 | 3,00 | 93,50 | 91,50 | 3,15 | 5,30 | 1,75 |
| 90 | 3,00 | 95,50 | 93,50 | 3,15 | 5,30 | 1,75 |
| 92 | 3,00 | 97,50 | 95,50 | 3,15 | 5,30 | 1,75 |
| 95 | 3,00 | 100,50 | 98,50 | 3,15 | 5,30 | 1,75 |
| 98 | 3,00 | 103,50 | 101,50 | 3,15 | 5,30 | 1,75 |
| 100 | 3,00 | 105,50 | 103,50 | 3,15 | 5,30 | 1,75 |
| 102 | 4,00 | 108,00 | 106,00 | 4,15 | 6,00 | 2,00 |
| 105conferir | 4,00 | 112,00 | 109,00 | 4,15 | 6,00 | 2,00 |
| 108 | 4,00 | 115,00 | 112,00 | 4,15 | 6,00 | 2,00 |
| 110 | 4,00 | 117,00 | 114,00 | 4,15 | 6,00 | 2,00 |
| 112 | 4,00 | 119,00 | 116,00 | 4,15 | 6,00 | 2,00 |
| 115 | 4,00 | 122,00 | 119,00 | 4,15 | 6,00 | 2,00 |
| 120 | 4,00 | 127,00 | 124,00 | 4,15 | 6,00 | 2,00 |
| 125 | 4,00 | 132,00 | 129,00 | 4,15 | 6,00 | 2,00 |
| 130 | 4,00 | 137,00 | 134,00 | 4,15 | 6,00 | 2,00 |
| 135 | 4,00 | 142,00 | 139,00 | 4,15 | 6,00 | 2,00 |
| 140 | 4,00 | 147,00 | 144,00 | 4,15 | 6,00 | 2,00 |
| 145conferir | 4,00 | 152,00 | 149,00 | 4,15 | 6,00 | 2,00 |
| 150 | 4,00 | 158,00 | 155,00 | 4,15 | 7,50 | 2,50 |
| 155 | 4,00 | 164,00 | 160,00 | 4,15 | 7,50 | 2,50 |
| 160 | 4,00 | 169,00 | 165,00 | 4,15 | 7,50 | 2,50 |
| 165 | 4,00 | 174,50 | 170,00 | 4,15 | 7,50 | 2,50 |
| 170 | 4,00 | 179,50 | 175,00 | 4,15 | 7,50 | 2,50 |
| 175 | 4,00 | 184,50 | 180,00 | 4,15 | 7,50 | 2,50 |
| 180 | 4,00 | 189,50 | 185,00 | 4,15 | 7,50 | 2,50 |
| 185 | 4,00 | 194,50 | 190,00 | 4,15 | 7,50 | 2,50 |
| 190 | 4,00 | 199,50 | 195,00 | 4,15 | 7,50 | 2,50 |
| 195 | 4,00 | 204,50 | 200,00 | 4,15 | 7,50 | 2,50 |
| 200 | 4,00 | 209,50 | 205,00 | 4,15 | 7,50 | 2,50 |
| 210 | 5,00 | 222,00 | 216,00 | 5,15 | 9,00 | 3,00 |
| 220 | 5,00 | 232,00 | 226,00 | 5,15 | 9,00 | 3,00 |
| 230 | 5,00 | 242,00 | 236,00 | 5,15 | 9,00 | 3,00 |
| 240 | 5,00 | 252,00 | 246,00 | 5,15 | 9,00 | 3,00 |
| 250 | 5,00 | 262,00 | 256,00 | 5,15 | 9,00 | 3,00 |
| 260 | 5,00 | 275,00 | 268,00 | 5,15 | 12,00 | 4,00 |
| 270 | 5,00 | 285,00 | 278,00 | 5,15 | 12,00 | 4,00 |
| 280 | 5,00 | 295,00 | 288,00 | 5,15 | 12,00 | 4,00 |
| 290 | 5,00 | 305,00 | 298,00 | 5,15 | 12,00 | 4,00 |
| 300 | 5,00 | 315,00 | 308,00 | 5,15 | 12,00 | 4,00 |
Procedência desta tabela
Diferente de uma série regular, a DIN 471/472 é dado irregular por tamanho: s, d2, m e n não seguem progressão fechada, e o erro aqui não vaza — solta o anel sob carga. Por isso a tabela foi montada cruzando duas fontes independentes em cada norma, e não transcrita de uma só.
As cotas que vão para a máquina — d2 e m — bateram em todas as linhas comuns da DIN 471. O cruzamento também pegou erros nas duas fontes: medidas em que a espessura declarada não fechava com a largura do rasgo, e um Ø de fundo que quebrava a progressão dos vizinhos. As 9 linhas em que as fontes divergiram estão marcadas com conferir, e a ferramenta explica a divergência quando você seleciona uma delas.
Ainda assim: confira com o catálogo do fabricante antes de liberar desenho. Isto é ponto de partida, não certificado.